Assanavee tour

บริการดุจดั่งคนในครอบครัว และเป็นกันเอง

Service like family and friendly.
 
 

สถิติ
เปิดเมื่อ15/12/2018
อัพเดท22/12/2018
ผู้เข้าชม714
แสดงหน้า1503
สินค้า
ปฎิทิน
June 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    




อัตราค่าบริการ/Service Fee (เข้าชม 62 ครั้ง)
ภาคเหนือ
จุดหมายปลายทาง ระทาง (KM) เวลา (Hr) ส่งอย่างเดียว
(รวมน้ำมัน)
ราคา/ต่อวัน
1 2 3 4 5 6
แม่ฮ่องสอน 924 16 12,000 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
เชียงราย 785 12 10,250 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 1,900
เชียงใหม่ 696 10 9,100 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
พะเยา 691 10 9,000 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
ลำพูน 670 10 8,750 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
น่าน 668 10 8,700 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
ลำปาง 599 8 7,800 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
แพร่ 551 8 7,200 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
อุตรดิตถ์ 491 7 6,400 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
สุโขทัย 427 7 5,600 N/A 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800
ตาก 426 7 5,600 N/A 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800
พิษณุโลก 377 6 5,000 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800
กำแพงเพชร 358 6 4,700 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800
เพชรบูรณ์ 350 5 4,600 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800
พิจิตร 344 4 4,500 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800
นครสวรรค์ 240 3.5 3,500 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800
อุทัยธานี 219 3.5 3,400 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 
 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดหมายปลายทาง ระทาง (KM) เวลา (Hr) ส่งอย่างเดียว
(รวมน้ำมัน)
ราคา/ต่อวัน
1 2 3 4 5 6
 นครพนม 740 12 9,600 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 1,900
 มุกดาหาร 650 10 8,500 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
 สกลนคร 650 10 8,500 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
 อุบลราชธานี 630 9.5 8,300 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
 หนองคาย 615 9 8,000 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
 อำนาจเจริญ 585 8 7,600 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 หนองบัวลำภู 577 8 7,500 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 ศรีสะเกษ 571 8 7,500 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 อุดรธานี 564 8 7,400 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 ยโสธร 531 7.5 7,000 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 กาฬสินธุ์ 520 7 6,800 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 เลย 520 7 6,800 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 ร้อยเอ็ด 512 6.5 6,700 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 ตราด 315 5 4,500 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800
 มหาสารคาม 475 6 6,200 N/A 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800
 มหาสารคาม 475 6 6,200 N/A 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800
 สุรินทร์ 460 6 6,000 N/A 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800
 ขอนแก่น 450 6 5,900 N/A 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800
 บุรีรัมย์ 410 5 5,400 N/A 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800
 ชัยภูมิ 342 5 4,500 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800
 นครราชสีมา 260 3.5 3,600 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800
 
 
 
 
ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก
จุดหมายปลายทาง ระทาง (KM) เวลา (Hr) ส่งอย่างเดียว
(รวมน้ำมัน)
ราคา/ต่อวัน
1 2 3 4 5 6
 ประจวบคีรีขันธ์ 281 3.5 4,600 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800
 จันทบุรี 245 4.5 3,600 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800
 สระแก้ว 237 4.5 3,800 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800
 ชัยนาท 194 3 3,200 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 ชัยนาท 194 3 3,200 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 ระยอง 179 3 3,500 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 ลพบุรี 153 2.5 2,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 สิงห์บุรี 142 2.5 2,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 กาญจนบุรี 130 2.5 2,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 เพชรบุรี 130 2.5 2,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 ปราจีนบุรี 130 2.5 2,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 สระบุรี 107 2 2,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 นครนายก 107 2 2,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 อ่างทอง 105 2 2,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 สุพรรณบุรี 100 2 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 ราชบุรี 100 2 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 ชลบุรี 81 2 2,400 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 อยุธยา 76 2 2,400 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 สมุทรสงคราม 72 1.5 2,300 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 สมุทรสงคราม 72 1.5 2,300 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 ฉะเชิงเทรา 62 1.5 2,300 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 สมุทรสาคร 36 1 2,100 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 
 
 
 
 
ภาคใต้
จุดหมายปลายทาง ระทาง (KM) เวลา (Hr) ส่งอย่างเดียว
(รวมน้ำมัน)
ราคา/ต่อวัน
1 2 3 4 5 6
 นราธิวาส 1150 16 15,000 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ยะลา 1090 16 14,300 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ปัตตานี 1055 16 13,700 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 สตูล 975 16 12,700 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 สงขลา 950 16 12,400 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ภูเก็ต 865 14 11,300 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 พัทลุง 840 14 11,000 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ตรัง 830 14 10,900 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 1,900
 กระบี่ 815 14 10,600 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 1,900
 พังงา 790 12 10,300 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 1,900
 นครศรีธรรมราช 780 12 10,200 N/A 2,000 2,000 2,000 2,000 1,900
 สุราษฏร์ธานี(ดอนสัก) 650 10 9,200 N/A 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900
 ระนอง 570 8 7,500 N/A 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800
 ชุมพร 465 7 6,000 N/A 2,000 1,900 1,900 1,800 1,800
 
 
 
*** ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อวัน ไม่รวมค่าทางด่วน  ค่าน้ำมัน***
 
ใบเสนอราคา
 
 
PROGRAM  TOUR / TRANSFER
NO. PROGRAM  TRANFER &TOUR PRICE
CAMRY
PRICE
INNOVA
PRICE
VAN
1 รับเข้า / ส่งออก  สนามบินสุวรรณภูมิ – โรงแรมในกรุงเทพ (สุขุมวิท) 800 1,000 1,200
2 รับเข้า / ส่งออก  สนามบินดอนเมือง – โรงแรมในกรุงเทพ (สุขุมวิท) 800 1,000 1,200
3 รับเข้า / ส่งออก  สนามบินสุวรรณภูมิ – โรงแรมในพัทยา 1,800 2,200 2,500
4 รับเข้า / ส่งออก  สนามบินสุวรรณภูมิ – โรงแรมในระยอง 2,300 2,800 3,200
5 รับเข้า / ส่งออก  สนามบินสุวรรณภูมิ – โรงแรมในหัวหิน 2,300 2,800 3,200
6 รับเข้า / ส่งออก  สนามบินสุวรรณภูมิ หรือโรงแรมในสุขุมวิท – เกาะช้าง (ส่งที่ท่าเรือ) 4,000 4,500 5,000
7 รับเข้า / ส่งออก  สนามบินสุวรรณภูมิหรือโรงแรมในสุขุมวิท – โรงแรมในเมืองกาญจนบุรี 2,300 2,700 3,000
8 รับเข้า / ส่งออก  สนามบินสุวรรณภูมิหรือโรงแรมในสุขุมวิท – โรงแรมในปราณบุรี 2,700 3,300 3,700
9 ไปเช้า – เย็นกลับ  กรุงเทพ – ตลาดโรงเกลือ  1  วัน 3,000 3,500 4,000
10 รับ / ส่ง  กรุงเทพ – เขาใหญ่ 2,500 3,200 3,500
11 ทัวร์เต็มวัน  กรุงเทพ(สุขุมวิท) – พัทยา  1  วัน  เวลา  06.00 – 18.00 น. 2,500 3,200 3,500
12 ทัวร์เต็มวัน  กรุงเทพ(สุขุมวิท) – ในตัวเมืองกาญจนบุรี  1  วัน  เวลา  06.00 – 18.00 น. 2,500 3,200 3,500
13 ทัวร์เต็มวัน  กรุงเทพ(สุขุมวิท) – หัวหิน  1  วัน  เวลา  06.00 – 18.00 น. 3,200 3,700 4,000
14 ทัวร์เต็มวัน  กรุงเทพ(สุขุมวิท) – อยุธยา  1  วัน  เวลา  06.00 – 18.00 น. 2,300 2,700 3,000
15 สุขุมวิท – ซาฟารีเวิลด์ 1,500 1,800 2,000
16 สุขุมวิท – ดรีมเวิลด์ 1,700 2,000 2,200
17 สุขุมวิท – สวนสยาม 1,500 1,800 2,000
18 ทัวร์เต็มวัน  กรุงเทพ(สุขุมวิท) – ตลาดน้ำอัมพวา 2,300 2,700 3,000
19 ทัวร์เต็มวัน  กรุงเทพ(สุขุมวิท) – ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2,300 2,700 3,000
20 ทัวร์กอล์ฟ  สนามกอล์ฟรอบกรุงเทพ 1,500 2,000 2,200
 
*  ราคาที่เสนอเป็นราคารวมน้ำมัน  ค่าทางด่วน  แต่ไม่รวมค่าที่จอดรถ 
**  กรณีที่รับสนามบินไม่มีไกด์คิดค่าโชว์ป้ายส่งแขกขึ้นรถ  200  บาท
***  รับเข้า  FLIGHT  เดียวกัน    รับ  -  ส่ง  2  โรงแรม   นอกเส้นทางคิดเพิ่มที่ละ  200  บาท